Metody Płatności
METODY WPŁAT
| Metoda | Nazwa | Opłata | Czas Przetwarzania | Limit Min/Max na transakcję | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 80 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Mastercard | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 80 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| NeoSurf | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 80 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Skrill | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 80 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Neteller | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 80 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Paysafecard | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 80 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| MiFinity | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 80 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Flexepin | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 80 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| BTC | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 0.001/Max. bez limitu | Zarejestruj się | |
| ETH | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min 0.01/Max. bez limitu | Zarejestruj się | |
| USDT | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 20/Max. bez limitu | Zarejestruj się | |
| BCH | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 0.1/Max. bez limitu | Zarejestruj się | |
| LTC | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 0.5/Max. bez limitu | Zarejestruj się | |
| DOGE | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 500/Max. bez limitu | Zarejestruj się | |
| XRP | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 33.3/Max. bez limitu | Zarejestruj się |
METODY WYPŁAT
| Metoda | Nazwa | Opłata | Czas Przetwarzania | Limit Min/Max na transakcję | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 120 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Mastercard | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 120 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Skrill | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 120 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Neteller | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 120 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| MiFinity | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 120 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Inpay | bezpłatnie | 1 - 3 dni robocze | Min. 2,000 PLN/Max. 20,000 PLN | Zarejestruj się | |
| Przelew bankowy | bezpłatnie | 1 - 3 dni robocze | Min. 2,000 PLN/Max. 16,000 PLN | Zarejestruj się | |
| BTC | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 0.0012/Max. 0.4 | Zarejestruj się | |
| ETH | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min 0.02/Max. 6.7 | Zarejestruj się | |
| USDT | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 30/Max. 10,000 | Zarejestruj się | |
| BCH | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 0.2/Max. 66.7 | Zarejestruj się | |
| LTC | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 0.46/Max. 153.8 | Zarejestruj się | |
| DOGE | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 375/Max. 125,000 | Zarejestruj się | |
| XRP | bezpłatnie | Natychmiastowy | Min. 50/Max. 16,666.7 | Zarejestruj się |



