Méthodes de paiement
MÉTHODES DE DÉPÔT
| Méthode | Nom | Taxe | Temps de traitement | Limite minimale/maximale par transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €1,000 | Inscription | |
| Mastercard | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €1,000 | Inscription | |
| Apple Pay | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €2,000 | Inscription | |
| Google Pay | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €2,000 | Inscription | |
| OPENBANKING | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €3,000 | Inscription | |
| Paysafecard | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | Inscription | |
| Skrill | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | Inscription | |
| Neteller | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | Inscription | |
| MiFinity | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €2,500 | Inscription | |
| Bybit | gratuite | Instantané | Min. €20/Max. €1,000 | Inscription | |
| BTC | gratuite | Instantané | Min. 0.0001/Max. pas limité | Inscription | |
| ETH | gratuite | Instantané | Min. 0.0025/Max. pas limité | Inscription | |
| USDT | gratuite | Instantané | Min. 5/Max. pas limité | Inscription | |
| BCH | gratuite | Instantané | Min. 0.01/Max. pas limité | Inscription | |
| LTC | gratuite | Instantané | Min. 0.0875/Max. pas limité | Inscription | |
| DOGE | gratuite | Instantané | Min. 50/Max. pas limité | Inscription | |
| XRP | gratuite | Instantané | Min. 4/Max. pas limité | Inscription | |
| SOL | gratuite | Instantané | Min. 0.05/Max. pas limité | Inscription | |
| USDC | gratuite | Instantané | Min. 5/Max. pas limité | Inscription | |
| TRX | gratuite | Instantané | Min. 17.5/Max. pas limité | Inscription | |
| BNB | gratuite | Instantané | Min. 0.01/Max. pas limité | Inscription | |
| ADA | gratuite | Instantané | Min. 20/Max. pas limité | Inscription |
MÉTHODES DE RETRAIT
| Méthode | Nom | Taxe | Temps de traitement | Limite minimale/maximale par transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank transfer | gratuite | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | Inscription | |
| Visa | gratuite | Instantané | Min. €30/Max. €1,000 | Inscription | |
| Mastercard | gratuite | Instantané | Min. €30/Max. €1,000 | Inscription | |
| Skrill | gratuite | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | Inscription | |
| Neteller | gratuite | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | Inscription | |
| MiFinity | gratuite | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | Inscription | |
| BTC | gratuite | Instantané | Min. 0.0003/Max. 0.2 | Inscription | |
| ETH | gratuite | Instantané | Min. 0.01/Max. 3.3 | Inscription | |
| USDT | gratuite | Instantané | Min. 30/Max. 5,000 | Inscription | |
| BCH | gratuite | Instantané | Min. 0.06/Max. 35 | Inscription | |
| LTC | gratuite | Instantané | Min. 0.3/Max. 77 | Inscription | |
| DOGE | gratuite | Instantané | Min. 80/Max. 62,500 | Inscription | |
| XRP | gratuite | Instantané | Min. 14/Max. 8,500 | Inscription | |
| SOL | gratuite | Instantané | Min. 0.325/Max. 50 | Inscription | |
| USDC | gratuite | Instantané | Min. 30/Max. 5,000 | Inscription | |
| TRX | gratuite | Instantané | Min. 160/Max. 62,500 | Inscription | |
| BNB | gratuite | Instantané | Min. 0.05/Max. 17 | Inscription | |
| ADA | gratuite | Instantané | Min. 30/Max. 8,500 | Inscription |



